皆さんの愛機紹介 
| 機 種 | 登 録 No. | ||
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
| 1−50 | 51−100 | 101−150 | |
No.50 |
2005/5/25 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | モンゴルさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | Apache AP-2205/34 | |||
| ア ン プ | Phenix10 | |||
| 受 信 機 | JETI5ch | |||
| サ ー ボ | BLUE ARROW BA-TS-4.3×2 | |||
| バッテリー | E-Tec 10-12C放電7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | APC7X4 | |||
| 全備重量 | 180g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ボツボツとウロコが、どーしてもイヤだったので、梱包テープを貼りその上から塗装しました。かなり試行錯誤したので、この経験を生かして入魂の2号機を作りたいと思います。推力は垂直に持って手をパーにしても落ちません(垂直上昇可?) オーナーHPへ |
|||
No.49 |
2005/5/25 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | トムトムさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | エアークラフトDIYモーター | |||
| ア ン プ | タイタン10A | |||
| 受 信 機 | GWS GWR−6NU (アンテナ線を2倍に延長) |
|||
| サ ー ボ | BLUE ARROW BA-TS-4.3 | |||
| バッテリー | E-Tec 10-12C放電7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | ユニオンRC180(6v用) | |||
| 全備重量 | 190g | 静止推力 | 260g | |
| 備 考 | 静止推力:260g5A(初期最大)安定してからは230g4Aです。 モーターマウントはペットボトルキャップ! アパッチのスピナー! |
|||
| コ メ ン ト | ムス改彗星です!!モーターマウントはペットボトルキャップをナセルにホットボンド付けでモーターはネジ留めでモーターの積み降ろしも楽々で快適です!!これはうめさんが採用されていたのをそのまま使わせていただきました!!スケールアップの為、アパッチのスピナーを採用これが水冷のエンジン機には完璧にマッチしてとても良いです!!今のDIYモーターの仕様ですと高回転型と言うよりはトルク型なので、ペラはユニオンのRC180がベストマッチでスピードはそんなに速くないのですが、この重たい機体がかなりのスロー飛行が可能になりました!! | |||
No.48 |
2005/5/25 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | 若松商店さん | |||
| コントロール | コントロール:3ch(AL、EL、TH) | |||
| モ ー タ ー | ミキホビー0.41線シングル10ターン | |||
| ア ン プ | Tamazo10A | |||
| 受 信 機 | GWS4ch | |||
| サ ー ボ | BM034x2、BM060x1 | |||
| バッテリー | E-tec2S1P700 | |||
| プ ロ ペ ラ | APC6x4 | |||
| 全備重量 | 157g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | 電流6A | |||
| コ メ ン ト | TAIYOのムスタングを改造してみました。お手製の機体などとスケールパイロンレースするために高速仕様にしています。エルロンは、3.4gサーボを2個主翼に埋め込み、エレベーターとエンコンの3chとしています。エルロンには差動をつけていますので安定してターンができます。4mm幅のカーボンスパーを主翼に入れ上反角を減らしつつ強度を出しています。尾翼にもスパーを入れてかためてあります。 オーナーHPへ |
|||
| No.47 | 2005/4/13 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | TATSUさん 2号機 | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | Quick PICO-20B | |||
| 受 信 機 | HPI 4CH | |||
| サ ー ボ | BLUE ARROW BA-TS-4.3 | |||
| バッテリー | ETI 7.4V1000mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 190g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | 1号機も300Hに換装し楽しく飛ばせるようになってきたので,くたびれてきたユニオンムスからメカを移植しムス2号機を作りました。 いつも飛ばしている河原はけっこう良い場所なんだけど,他に飛ばしに来る人がいなくて寂しいです… |
|||
| No.46 | 2005/3/20 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | Mおじさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300J | |||
| 受 信 機 | GWS 4ch | |||
| サ ー ボ | GWS−PICO・STD | |||
| バッテリー | リポ7.4V600mA (元のバッテリー室に縦積み) |
|||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 180g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | 今回は、WapioさんにFDヒンジの取り付けを教わり、すっきり仕上げることが出来ました。 胴折れ防止用カンザシ兼マウントベース上反角ノーマルのままエルロン仕様です。とても操縦しやすい機体です。 ウエイト無:エレベーターニュートラル位置で頭上げなしです。 |
|||
| No.45 | 2005/3/4 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | 310さん | |||
| コントロール | 4(6)ch(A(F/P)、E、S、R) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300J | |||
| 受 信 機 | GWS GWR−6NU | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×1 B/A BA-TS-4.3X1 B/B BMS−303X2 |
|||
| バッテリー | E-Tec 10-12C放電7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 197g | 静止推力 | 175g | |
| 備 考 | ペラアダプターGWS GW-DS001 (先端2.5mmカット) フラッペロン仕様、 Bergシールアンテナ |
|||
| コ メ ン ト | 見た目に気合を入れすぎた事と、サーボの延長コード使用等でかなり重めですが、飛びはまあまあです。フラッペロンは...あまり意味が無かったみたいです...^_^; | |||
| No.44 | 2005/3/4 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | みのたろさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | 50XC | |||
| ア ン プ | ? | |||
| 受 信 機 | ? | |||
| サ ー ボ | ? | |||
| バッテリー | ? | |||
| プ ロ ペ ラ | EP3020 | |||
| 全備重量 | ?g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | はじめまして、TAIYO零戦クラブ
の影響を受けて楽しく飛ばしています。 今回掲示板を見てトイザラスに直行してしまいました。とりあえず今飛ばしているムスと明日デビュー予定のライトニングをアップします。 ムス・ライトニング両方とも50XCでエルロン仕様です。 |
|||
| No.43 | 2005/2/9 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | 鯖さん | |||
| コントロール | ノーマル2ch(S、R) | |||
| モ ー タ ー | ユニオン mu01 | |||
| ア ン プ | ノーマル | |||
| 受 信 機 | ノーマル | |||
| サ ー ボ | ノーマル | |||
| バッテリー | e tech7.4 250mah | |||
| プ ロ ペ ラ | ノーマル | |||
| 全備重量 | 175g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | モーターmu01 バッテリーe tech7.4 250mahのみ変更 その他はノーマル。なんとか楽しめるようになってきましたー 310さんにならって改造してみました。モータのマウントが、とっても難しくて苦戦しました(/ω\) 。横に覗き穴をあけてつけましたー。ノーマルバッテリーでもフライト時間が倍は伸びましたー???低いとこでユルユルのんびり飛びます 今は広場探しに夢中です。310さんありがとおおーーーーヾ(≧ω≦)ノ | |||
| No.42 | 2005/2/9 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | まつさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H ダイレクト | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300 | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−4PU | |||
| サ ー ボ | ? | |||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 160g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | 尾翼 スチレンボード 主翼 丸く整形 ラジエータ 機首に移設 |
|||
| コ メ ン ト | 年末のゼロ戦 パールハーバー仕様に対抗してアメリカ版パールハーバーとして改造していましたが、ボーイングの面白さにはまってしまい製作に手間取り飛行は1月末にずれてしまいました。 その他 着陸の度にあごを負傷し補修するとトレードマークのシャークマウスの形がかわります。 |
|||
| No.41 | 2005/2/9 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | 小田雅博さん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | AXI2204 | |||
| ア ン プ | ? | |||
| 受 信 機 | ? | |||
| サ ー ボ | ? | |||
| バッテリー | ? | |||
| プ ロ ペ ラ | ? | |||
| 全備重量 | 147g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | 皆さんの改造例を参考にして、やりました 後は、エルロン のみです。147gと意外と軽くできまして、AXI2204にてオーバーパワー気味、です。飛行がどうなるか、、、楽しみです。 | |||
| No.40 | 2005/1/25 登録 [ ] | |||
| オーナー名 | TATSUさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | HPI180モーター(ノーマルギアダウン) | |||
| ア ン プ | Quick PCB-01-A | |||
| 受 信 機 | JETI REX5 Puls | |||
| サ ー ボ | BLUE ARROW BA-TS-4.3 | |||
| バッテリー | ETI 7.4V1000mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | ノーマル | |||
| 全備重量 | 175g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ユニオンマイクロムスタングは良く飛ぶけど着陸をミスると間違いなくペラシャフトが逝ってしまうのでタイヨームスを作りました。 速度は速くはないけど安定して良く飛びます。一度高度を誤って土手に翼端を引っ掛け墜落したけど何事も無く再び飛んだので満足し,寒かったこともありユニオンムスは飛ばさずに帰ってきました。 |
|||
| No.39 | 2005/1/13 登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | ますたっくさん | |||
| コントロール | ノーマル2ch(S、R) | |||
| モ ー タ ー | ノーマル | |||
| ア ン プ | ノーマル | |||
| 受 信 機 | ノーマル | |||
| サ ー ボ | ノーマル | |||
| バッテリー | ノーマル | |||
| プ ロ ペ ラ | ノーマル | |||
| 全備重量 | ?g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ||||
| No.38 | 2005/1/9登録 [福岡県北九州] | ![]() |
||
| オーナー名 | うめさん(3号機) | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | FK-130(ノーマルギアダウン) | |||
| ア ン プ | GWS ICS−100J | |||
| 受 信 機 | GWS GW/R-4PU/H | |||
| サ ー ボ | GWA PICO-STD | |||
| バッテリー | ポリクエスト7.4V600mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | ユニオンSR-180 | |||
| 全備重量 | ?g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | 一度もまともに飛ばなかったムスタング(0号機)改の飛燕です。バラバラの機体を無理やりボンドでくっつけてなんとか形になってます。動翼はムスタング時代に千切れて行方不明になったので、バルサで自作しました。飛燕っぽくするために翼の端を丸めたり、主翼の幅をちょっと詰めたりしました。そのせいか、低速が苦手ですが、なんとか飛んでます。 | |||
| No.37 | 2005/1/9登録 [福岡県北九州] | ![]() |
||
| オーナー名 | うめさん(2号機) | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | FK-180ダイレクト | |||
| ア ン プ | GWS ICS−100J | |||
| 受 信 機 | FUTABA R114F | |||
| サ ー ボ | S3103 | |||
| バッテリー | Kokam7.4V640mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 or EP4025 | |||
| 全備重量 | ?g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | メインで飛ばしている機体です。始めはラダー+エルロンの4ch機でしたが、ラダー使うことがないのでとっぱらってエルロンのみの3ch機です。モーターダイレクト仕様は音が静か過ぎて、頭上を通過させた時にちょっと迫力に欠ける感じがします・・・。 | |||
| No.36 | 2005/1/8登録 [京都府] | ![]() |
||
| オーナー名 | Hideさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300J | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−4PU | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×2 | |||
| バッテリー | E-Tec 10-12C放電7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 185g | 静止推力 | 184g | |
| 備 考 | GR-6053-20ペラアダプター、 マイクロアラーム22搭載 | |||
| コ メ ン ト | 最初はじゃじゃ馬でしたが、調整後はループ、ロールと何でもでき、手放しで真っ直ぐ飛ぶほど素直な機体です。 この休みでゼロ戦が大破し廃棄となったため、只今ゼロ2号機作成中です。 |
|||
| No.35 | 2005/1/7登録 [福岡県] | ![]() |
||
| オーナー名 | Kojiさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300J | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−6NU | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×3 | |||
| バッテリー | E-Tec 10-12C放電7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 200g | 静止推力 | 180g | |
| 備 考 | プロペラアダプター GR-6053-20GWS2mm使用、マイクロアラーム22搭載、フラッペロン仕様 | |||
| コ メ ン ト | 零戦に続いてムスタングを製作してみました。前が重すぎ、後ろに重りを入れる羽目になってしまいました。ちょっと重量オーバー。初飛行はまだですが、重量オーバーをフラッペロンでカバーできると良いのですが。 | |||
| No.34 | 2004/12/19登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | きんきんさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300J | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−4PU | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×2 | |||
| バッテリー | GW/BP2S1P1300(7.4V/1300mAh) | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 210g | 静止推力 | 不明g | |
| 備 考 | ペラアダプター GWS2mm用 スピナー GWS3mm用 30mm |
|||
| コ メ ン ト | ラジコン初心者の私が今では大空かけめぐってます。子供の頃の飛行機のパイロットになる夢がかないました。今ではゼロ戦とムスタングのパイロットです。本当にノーマル改造後、嘘のように飛びます。ラジコン飛行機最高!TAIYO零戦クラブ 万歳!!(ゼロ戦は今日、高度50メートルより墜落のため次回に・・) | |||
| No.33 | 2004/11/5登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | くまさん | |||
| コントロール | 4ch(A、E、S、R) | |||
| モ ー タ ー | 300H | |||
| ア ン プ | ユニオン UA-10G | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GW/R−6NU | |||
| サ ー ボ | WAYPOINT084×1、PICO×2 | |||
| バッテリー | ホーネット 7.4V640mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 180g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ムスタングが完成いたしました!! 自分としては上出来なほうで、もったいなくて飛ばせません! 当分の間はディスプレイしておきます。 |
|||
| No.32 | 2004/11/5登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | YASUさん | |||
| コントロール | 4ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300J | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−4PU | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×2 | |||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 175g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | 以前製作した零戦が、修理のたびに重量が増し、重心を合わせるため にたくさんの重りが必要となり、飛行がいまいちになったので、主翼 補強のいらないムスタングを作りました。 |
|||
| No.31 | 2004/9/9登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | ふみおさん | |||
| コントロール | 4ch(A、E、S、R) | |||
| モ ー タ ー | 自作ブラシレス | |||
| ア ン プ | フェニックス10 | |||
| 受 信 機 | クラフトルーム スマートRX4 | |||
| サ ー ボ | Waypoint W06×1、クイック4.4g×2 | |||
| バッテリー | ポリクエスト2セル600mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 147g | 静止推力 | 140g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | 皆様の愛機に刺激され、4chムスタングを製作してみました。 まだ数回しか飛ばしていませんが、微調整後は非常に素直に飛ぶようになりました。 推力は140g程度のため、垂直上昇は無限とは行きませんが飛行速度はかなり速いほうだと思います。 自作ブラシレスモーターが14g以下と軽量のためメカ配置には苦労しましたが、ウエイト無しで重心を合わせることができました。 初飛行時はピアノ線で作ったスキッドを取り付けていましたが、現在は写真のような固定脚仕様にしています。 |
|||
| No.30 | 2004/8/18登録 [兵庫県] | ![]() |
||
| オーナー名 | まつさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H ダイレクト | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300 | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−4PU | |||
| サ ー ボ | WAYPOINT W060×2 | |||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP5030 | |||
| 全備重量 | 170g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ムスはバルサで脱着可能な猫背を作りその日の気分で B型・D型にしています。 |
|||
| No.29 | 2004/8/14登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | トムトムさん | |||
| コントロール | 3ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H ダイレクト | |||
| ア ン プ | JES006 | |||
| 受 信 機 | GWS GWR−6N | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×2 | |||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS5030 | |||
| 全備重量 | 140g | 静止推力 | 190g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ムス改、飛燕型にいじりました!! 機体重量140g e-tec 7.4v1200Ah搭載時、200g サンダーパワー7.4v700Ah搭載時、175g ポリクエスト7.4v600Ah搭載時、172gで飛行可能です!プロペラアダプター グラプナー GR-6053-20は使いやすいですね!! |
|||
| No.28 | 2004/7/24登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | のじまんさん | |||
| コントロール | 3ch(R、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H ダイレクト | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300 | |||
| 受 信 機 | GWS GWR−4N | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×2 | |||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS5030 | |||
| 全備重量 | 180g | 静止推力 | 170g | |
| 備 考 | はじめは、エルロンを装備した4chでしたが、ウマク動作しなく飛ばしづらかったので、切った羽をテープでくっつけ、3chです。 | |||
| コ メ ン ト | 落ちすぎていろんなところが曲がってます。上手に着陸させてやりたいです。 | |||
| No.27 | 2004/7/14登録 [福岡県] | ![]() |
||
| オーナー名 | MATSUKOさん(2号機) | |||
| コントロール | 4ch(A、R、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H ダイレクト | |||
| ア ン プ | JETI JES−006 | |||
| 受 信 機 | GWS GWR−6PU/H | |||
| サ ー ボ | クイック CS−44x3 | |||
| バッテリー | リポ K&S 7.4V1320mAh完全内装 | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS5030 | |||
| 全備重量 | 204g | 静止推力 | 194g | |
| 備 考 | ペラアダプター Graupner | |||
| コ メ ン ト | 1号機が死亡して3週間、やっとでムス2号機が完成しました。 1号機とほとんど変更点はないですが、エルロンを翼端までカットした点と、ラダーを下までつなげた点ぐらいです。 ちなみに、後ろに写っている悲惨な姿のムスが3週間前に木に激突して大破した1号機です(;。;) |
|||
| No.26 | 2004/7/13 登録 [大阪府] | ![]() |
||
| オーナー名 | Nagnagさん | |||
| コントロール | ノーマル基板改2.5ch(A、E、S) | |||
| モ ー タ ー | GWS EDP-300B | |||
| ア ン プ | ノーマル基板FET化 | |||
| 受 信 機 | ノーマル基板改 | |||
| サ ー ボ | ノーマルx3 | |||
| バッテリー | SO504i用リチウムイオン電池 2セル | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS EP-5030 | |||
| 全備重量 | 198g | 静止推力 | 130g | |
| 備 考 | 翼端灯搭載 | |||
| コ メ ン ト | ノーマル送受信機で、エルロン・エレベータを追加しました。(ラダーは廃止ですが……) なぜか、かなり重めになってしまったので、減量しなければ…… オーナーHPへ |
|||
| No.25 | 2004/7/5 登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | Kタローさん(1号機) | |||
| コントロール | ノーマル2ch(S、R) | |||
| モ ー タ ー | ノーマル | |||
| ア ン プ | ノーマル | |||
| 受 信 機 | ノーマル | |||
| サ ー ボ | ノーマル | |||
| バッテリー | ノーマル | |||
| プ ロ ペ ラ | ノーマル | |||
| 全備重量 | ?g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | さっきボディーAssy届きました。 |
|||
| No.24 | 2004/6/19 登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | トムトムさん(3号機) | |||
| コントロール | 3ch(R、E、S) | |||
| モ ー タ ー | FK130 | |||
| ア ン プ | JES006 | |||
| 受 信 機 | GWS PICO GWR−4PU | |||
| サ ー ボ | GWS PICO STD×2 | |||
| バッテリー | リポ 7.4V 340mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | ノーマル | |||
| 全備重量 | 140g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | やっとの思いで、オークションにてお金を作り夢の3chが昨日完成しました!! 今朝、早くに風の吹く中テスト飛行してきましたが・・・・ 全然、コントロール効かないくらいにモーター全開=宙返り・かってに左旋回してラダーを右に切ってまっすぐ見たいな感じ?・・くらいは収穫がありました!!飛行時間にして30秒×3フライト〜3墜落で、墜落後、機体まで40メーター位離れていたのですが、機体を拾いに行く時にプロポを置いていったら勝手にモータが回り、あわててプロポを取りに戻りましたが、案の定クラッチが滑ってしまい撤収いたしました。 帰ってすぐにクラッチを瞬間接着にて固定して、重心とかも前に前にと変更したので、明日が待ちどうしいです。明日の朝、風が止まないかな?初3chプロポはやはりかなり難しく思いました。 |
|||
| No.23 | 2004/6/19 登録 [ ] | ![]() |
||
| オーナー名 | トムトムさん(1号機) | |||
| コントロール | ノーマル2ch(S、R) | |||
| モ ー タ ー | FK130 | |||
| ア ン プ | ノーマル | |||
| 受 信 機 | ノーマル | |||
| サ ー ボ | ノーマル | |||
| バッテリー | ニッケル水素6V300Ah | |||
| プ ロ ペ ラ | ノーマル | |||
| 全備重量 | ?g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ノーマルから零戦倶楽部を見ながらコツコツと改造して本当に良く飛んでくれます。 しかしリポ7.4V340を積んで飛ばした時はとてもノーマルとは思えないスピードで驚きましたが、30秒ほどでノーマルモーターが焼きつきました。しかしFK130よりもノーマルモーターが焼ける前の方が断然、スピードが出ていましたね?あのスピード感が忘れられません・・・。 |
|||
| No.22 | 2004/6/2 登録 [神奈川県] | ![]() |
||
| オーナー名 | ニシさん(1号機) | |||
| コントロール | 3ch(E、S、R) | |||
| モ ー タ ー | 180ダイレクト | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300 | |||
| 受 信 機 | GWS GWR-4N | |||
| サ ー ボ | GWS PICO/STD×2 | |||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS 5030 | |||
| 全備重量 | 155-170g | 静止推力 | ? g | |
| 備 考 | ||||
| コ メ ン ト | ニッケル水素でも十分な飛行が出来ますが(全開で飛行時間 約4分)リポにすると飛行時間が延びるのはもちろんですが、気体が軽くなった分運動性が格段に良くなり、アクロ飛行が簡単になります。結構なスピ−ドで飛びます。 50フライトを現在こなしていますが今一番お気に入りの機体です。 PS 運動性はゼロ戦の方が少し良いと思います。 |
|||
| No.21 | 2004/6/1 登録 [兵庫県] | |||
| オーナー名 | Qたろうさん(3号機) | |||
| コントロール | 5ch(A、E、S、R、G) | |||
| モ ー タ ー | GWS 300H | |||
| ア ン プ | GWS ICS−300 | |||
| 受 信 機 | GWS GWR-6N | |||
| サ ー ボ | GWS PICO/STD×3 GWS NARO/F/HP/BB×1(脚) |
|||
| バッテリー | リポ 7.4V700mAh | |||
| プ ロ ペ ラ | GWS 5030 | |||
| 全備重量 | 204g | 静止推力 | ?g | |
| 備 考 | 引き込み脚装備です。 | |||
| コ メ ン ト | ||||
| 【No.20】 2004/5/20 更新 [兵庫県] オーナー名:Qたろうさん(2号機) コントロール:4ch(A、E、S、R) モーター:GWS 300H アンプ:GWS ICS−300 受信機:GWS GWR-6N サーボ:GWS PICO/STD×3 バッテリー:リポ 7.4V 700mAh プロペラ:GWS 5030 その他:4ch仕様で総重量190g 墜落対策ーーー主翼、ボディー全面に梱包テープ!! |
|
| 【コメント】 ムスタング2号機塗装完了!! 日本の飛行機のパクリ塗装です・・・。 なんだったかな〜〜〜? |
|
| 【No.19】 2004/5/20 更新 [北海道] オーナー名:Keisさん(1号機) コントロール:3ch(A、E、S) モーター:OK模型 180ギヤダウン アンプ:GWS ICS−100 受信機:GWS GWR-4N サーボ:GWS PICO/STD×2 バッテリー:リポ 7.4V 700mAh プロペラ:モーター付属の折ペラ その他:重量 169g |
![]() |
| 【コメント】 動翼面積を少なくし、初心者仕様にしたつもりなので、その分重心と旋回癖の細かい修正が必要かもしれません。推力はMTB用の粘度の低いグリスを吹き、モーター固定をしっかりしたところ、110g程度までUP、180モーターは発熱が高いとのことで、下部カウルにエア取り込み口を開けました。 |
|
| 【No.18】 2004/5/6 登録 [埼玉県] オーナー名:しんきちさん コントロール:ノーマル2ch(S、R) モーター:ノーマル アンプ:ノーマル 受信機:ノーマル サーボ:ノーマル バッテリー:ノーマル プロペラ:ノーマル その他: |
![]() |
| 【コメント】 まだ、完全ノーマルです。 |
|
| 【No.17】 2004/5/5 登録 [東京都] オーナー名:むっちゃん コントロール:まだ、手投げ滑空のみ。 モーター:ノーマル アンプ:ノーマル 受信機:ノーマル サーボ:ノーマル バッテリー:ノーマル プロペラ:ノーマル その他: |
![]() |
| 【コメント】 ボディーASSYで、購入したので中身はからです。 要するに、どノーマル以下です。 これから、4ch化の改造します。 |
|
| 【No.16】 2004/6/25 更新 [群馬県] オーナー名:がんチャン コントロール: 3ch(A、S、E) モーター: FK130 アンプ :GWS ICS−100 受信機: GWS GW/R-4PU/H サーボ: GWS PICO/STD×2 バッテリー: リポ 7.4V700mAh プロペラ:ノーマル 全備重量 :145g 静止推力 : ? g 備 考 : |
![]() |
| 【コメント】 |
|
【No.15】 2004/11/5 更新 [ ] オーナー名:cyaさん コントロール:3ch(A、S、E) モーター:300H アンプ:ICS−480 受信機:GWS GW/R-4PU/H サーボ:GWS PICO/STD×2 バッテリー:ポリクエスト 7.4V600mAh プロペラ:EP5043 その他:マイクロアラーム22装備 |
![]() |
| 【コメント】 こんにちは、なんとなく飛ばなかったムスタングも、今では快適にとぶようになって楽しんでます。前回の飛行で、バラバラになってしまい接着剤でここまで復活。もともと色を塗るつもりで、下地にしろを塗ったムスタング。飛行中はどちらに向いてるのか?全くわからず墜落。修復復活ついでに塗装をいたしました。ぴこぴこアラーム搭載ですが、蛍光色を使い視認を優先。そしてこのような感じへ........明日のフライト前に写真をUPもしかして再度バラバラになるかも、これが最後? |
|
| 【No.14】 2004/6/6 更新 [福岡県] オーナー名: 紅豚さん(1号機) コントロール: 3ch(A、S、E) モ ー タ ー: FK130 ア ン プ : GWS ICS−100 受 信 機: GWS GW/R-4PU/H サ ー ボ: GWS PICO/STD×2 バッテリー: リポ 7.4V700mAh プ ロ ペ ラ:RC180 全備重量 :155g 静止推力 : ? g 備 考 :エアインテークの肉抜き |
![]() |
| 【コメント】 やっと“初”3ch機が完成しました。頭がかなり重く、調整が必要です。ちゃんと飛んでくれるでしょうか。 |
|
| 【No.13】 2004/4/29 登録 [北海道] オーナー名:ノナコラさん コントロール:ノーマル2ch(S、R) モーター:ノーマル アンプ:ノーマル 受信機:ノーマル サーボ:ノーマル バッテリー:ノーマル プロペラ:ノーマル その他: オーナーHPへ |
![]() |
