| 11/01 (Sat) | 145 |  |
| 11/02 (Sun) | 154 |  |
| 11/03 (Mon) | 158 |  |
| 11/04 (Tue) | 144 |  |
| 11/05 (Wed) | 144 |  |
| 11/06 (Thu) | 136 |  |
| 11/07 (Fri) | 145 |  |
| 11/08 (Sat) | 157 |  |
| 11/09 (Sun) | 150 |  |
| 11/10 (Mon) | 140 |  |
| 11/11 (Tue) | 150 |  |
| 11/12 (Wed) | 165 |  |
| 11/13 (Thu) | 118 |  |
| 11/14 (Fri) | 116 |  |
| 11/15 (Sat) | 138 |  |
| 11/16 (Sun) | 144 |  |
| 11/17 (Mon) | 140 |  |
| 11/18 (Tue) | 145 |  |
| 11/19 (Wed) | 131 |  |
| 11/20 (Thu) | 132 |  |
| 11/21 (Fri) | 45 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/12 | 148 | 5 |  |
|
| 2004/01 | 6,034 | 195 |  |
| 2004/02 | 9,966 | 344 |  |
| 2004/03 | 9,699 | 313 |  |
| 2004/04 | 11,097 | 370 |  |
| 2004/05 | 13,830 | 446 |  |
| 2004/06 | 12,868 | 429 |  |
| 2004/07 | 12,545 | 405 |  |
| 2004/08 | 11,833 | 382 |  |
| 2004/09 | 11,291 | 376 |  |
| 2004/10 | 4,737 | 153 |  |
| 2004/11 | 11,891 | 396 |  |
| 2004/12 | 12,607 | 407 |  |
|
| 2005/01 | 14,334 | 462 |  |
| 2005/02 | 13,272 | 474 |  |
| 2005/03 | 15,658 | 505 |  |
| 2005/04 | 13,915 | 464 |  |
| 2005/05 | 15,959 | 515 |  |
| 2005/06 | 13,708 | 457 |  |
| 2005/07 | 14,552 | 469 |  |
| 2005/08 | 14,096 | 455 |  |
| 2005/09 | 14,108 | 470 |  |
| 2005/10 | 24,026 | 775 |  |
| 2005/11 | 21,266 | 709 |  |
| 2005/12 | 20,519 | 662 |  |
|
| 2006/01 | 21,497 | 693 |  |
| 2006/02 | 16,918 | 604 |  |
| 2006/03 | 18,493 | 597 |  |
| 2006/04 | 15,912 | 530 |  |
| 2006/05 | 15,908 | 513 |  |
| 2006/06 | 14,370 | 479 |  |
| 2006/07 | 13,613 | 439 |  |
| 2006/08 | 12,578 | 406 |  |
| 2006/09 | 11,775 | 393 |  |
| 2006/10 | 12,452 | 402 |  |
| 2006/11 | 11,363 | 379 |  |
| 2006/12 | 12,701 | 410 |  |
|
| 2007/01 | 13,759 | 444 |  |
| 2007/02 | 11,168 | 399 |  |
| 2007/03 | 11,138 | 359 |  |
| 2007/04 | 9,259 | 309 |  |
| 2007/05 | 9,527 | 307 |  |
| 2007/06 | 7,188 | 240 |  |
| 2007/07 | 8,838 | 285 |  |
| 2007/08 | 7,837 | 253 |  |
| 2007/09 | 6,910 | 230 |  |
| 2007/10 | 7,752 | 250 |  |
| 2007/11 | 7,355 | 245 |  |
| 2007/12 | 6,673 | 215 |  |
|
| 2008/01 | 6,581 | 212 |  |
| 2008/02 | 5,497 | 190 |  |
| 2008/03 | 6,010 | 194 |  |
| 2008/04 | 5,506 | 184 |  |
| 2008/05 | 5,076 | 164 |  |
| 2008/06 | 4,649 | 155 |  |
| 2008/07 | 4,805 | 155 |  |
| 2008/08 | 5,330 | 172 |  |
| 2008/09 | 4,073 | 136 |  |
| 2008/10 | 4,059 | 131 |  |
| 2008/11 | 2,897 | 143 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5